
1995年1月17日午前5時46分、淡路島北部を震源地とするマグニチュード7.3の地震が 発生しました。この地震によって神戸市、芦屋市、西宮市、宝塚市、および淡路島北部の一部が震度7の激しい揺れに襲われ、各地で甚大な被害が発生しました。この大地震は「兵庫県南部地震」といい、災害名としては被災地域の名称を取って「阪神・淡路大震災」と呼ばれています。実にそれは、6400名を超える死者と、4万人以上の負傷者、および約25万棟(世帯としては約46万世帯)の家屋被害などをもたらし、被害総額はおよそ10兆円に達し、日本が経験した戦後最大規模の自然災害でした。

![]()
| 区 分 | 死 者 | 行方不明 | 負傷者 | 全壊(棟数) |
| 東灘区 | 1,470 | - | - | 13,687 |
| 灘 区 | 934 | - | - | 12,757 |
| 中央区 | 243 | - | - | 6,344 |
| 兵庫区 | 556 | - | - | 9,533 |
| 長田区 | 921 | - | - | 15,521 |
| 須磨区 | 399 | - | - | 7,696 |
| 垂水区 | 26 | - | - | 1,176 |
| 西 区 | 9 | - | - | 436 |
| 北 区 | 13 | - | - | 271 |
| 計 | 4,571 | 2 | 14,678 | 67,421 |
(平成17年12月22日現在(「全壊」は平成7年12月22日現在):神戸市更新より)
![]()
| 区 分 | 死 者 | 行方不明 | 負傷者 | 全壊(棟数) |
| 尼崎市 | 49 | 0 | 7,145 | 5,688 |
| 西宮市 | 1,126 | 1 | 6,386 | 20,667 |
| 芦屋市 | 443 | 0 | 3,175 | 3,915 |
| 伊丹市 | 22 | 0 | 2,716 | 1,395 |
| 宝塚市 | 117 | 0 | 2,201 | 3,559 |
| 川西市 | 4 | 0 | 551 | 554 |
| 明石市 | 11 | 0 | 1,884 | 2,941 |
| 三木市 | 1 | 0 | 19 | 25 |
| 洲本市 | 4 | 0 | 44 | 17 |
| 淡路市 | 58 | 0 | 1,177 | 3,076 |
| 南あわじ市 | 0 | 0 | 28 | 3,076 |
| 五色町(※) | 0 | 0 | 17 | 186 |
| その他の市町 | 3 | 0 | 71 | 0 |
| 計 | 1,838 | 1 | 25,414 | 42,204 |
(平成17年12月22日現在:兵庫県災害対策課発表より)
※平成18年2月11日より洲本市